家畜糞尿資源化現場
栃木県・牛舎

福島県・豚舎

実験分析試験成績(1)
| 千葉県・養豚場し尿有機物処理 | |||
| 分析試験項目 | 浄化処理前の数値 | 処理後の数値 | 検査機関 |
| BOD | 810 | 7 | 日本食品分析センター![]() |
| 浮遊物質量(SS) | 3,900 | 30 | |
| 全窒素 | 580 | 71 | |
| 全リン | 140 | 3.1 | |
| 埼玉県・鶏卵洗浄廃液有機物処理 | |||
| 分析試験項目 | 浄化処理前の数値 | 処理後の数値 | 検査機関 |
| BOD | 115 | 17.3 | 日本食品分析センター![]() |
| COD | 84.4 | 21.1 | |
| SS | 101 | 10未満 | |
| 全窒素 | 13 | 12 | |
| 全リン | 2.4 | 0.2未満 | |
| 静岡県・魚開き洗浄廃液有機物処理 | |||
| 分析試験項目 | 浄化処理前の数値 | 処理後の数値 | 検査機関 |
| BOD | 1,550 | 210 | 内藤環境管理![]() |
| COD | 422 | 69.1 | |
| SS | 783 | 47 | |
魚工場排水資源化現場
実験分析試験成績(2)
| 埼玉県・牛乳運搬車洗浄廃液有機物処理 | |||
| 分析試験項目 | 浄化処理前の数値 | 処理後の数値 | 検査機関 |
| BOD | 2.160 | 55.5 | 環境検査研究協会![]() |
| COD | 751 | 57.9 | |
| SS | 866 | 10未満 | |
| 広島県・厨房排水有機物処理 | |||
| 分析試験項目 | 浄化処理前の数値 | 処理後の数値 | 検査機関 |
| BOD | 300 | 84 | 環境省、広島県報告書 (1ヶ月間の実証試験平均値) ![]() |
| COD | 150 | 82 | |
| SS | 230 | 5 | |
| 全窒素 | 3.7 | 3.4 | |
| 全リン | 4.5 | 0.06 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質 | 42 | 0.7 | |
| PH水素イオン濃度 | 6.4 | 6.7 | |
| 神奈川県・鶴見川(河川) | |||
| 分析試験項目 | 浄化処理前の数値 | 処理後の数値 | 検査機関 |
| BOD | 2,160 | 85.5 | 環境省、河川財団 (1年間の実証試験平均値) |
| COD | 751 | 67.9 | |









